Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "31 " декабря 2020 г. | ||||
ГУ "Алгинская основная школа отдела образования района Биржан сал" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 30 | 30 | 30 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1420,7 | 1420,7 | 1420,7 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 44179,1 | 44179,1 | 44179,1 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 34543,5 | 34543,5 | 34543,5 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 4008,0 | 4008,0 | 4008,0 |
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 167200,0 | 167200,0 | 167200,0 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 23779,0 | 23779,0 | 23779,0 |
штатная численность | единиц | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 172311,6 | 172311,6 | 172311,6 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1132,0 | 1132,0 | 1132,0 |
штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 94333,3 | 94333,3 | 94333,3 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 5624,5 | 5624,5 | 5624,5 |
штатная численность | единиц | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 66958,3 | 66958,3 | 66958,3 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3471,6 | 3471,6 | 3471,6 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1630,0 | 1630,0 | 1630,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1558,0 | 1558,0 | 1558,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2976,0 | 2976,0 | 2976,0 |