Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2024год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 33 | 33 | 33 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2248,6 | 1708,1 | 1708,1 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 74204,9 | 56366,2 | 56366,2 |
в том числе: | 0,0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 57570,3 | 43177,7 | 43177,7 |
из них: | 0,0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 8993,9 | 6745,4 | 6745,4 |
штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 214340,5 | 214340,5 | 214340,5 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 30077,2 | 22557,9 | 22557,9 |
штатная численность | единиц | 8,78 | 8,8 | 8,8 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 285470,8 | 285470,8 | 285470,8 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 7198,1 | 5398,6 | 5398,6 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 199947,2 | 199947,2 | 199947,2 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 11301,1 | 8475,8 | 8475,8 |
штатная численность | единиц | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 89691,3 | 89691,3 | 89691,3 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6643,6 | 4982,7 | 4982,7 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4168,0 | 3126,0 | 3126,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 2850,0 | 2850,0 | 2850,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2973,0 | 2229,8 | 2229,8 |
74204,9 |