Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 "апреля 2025 г. | ||||
КГУ «Основная средняя школа села Алга отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2025год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 32 | 32 | 32 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 3138,7 | 784,7 | 784,7 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 100437,5 | 25109,4 | 25109,4 |
в том числе: | 0,0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 80360,3 | 20090,1 | 20090,1 |
из них: | 0,0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 12993,9 | 3248,5 | 3248,5 |
штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 309578,6 | 309578,6 | 309578,6 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 41677,2 | 10419,3 | 10419,3 |
штатная численность | единиц | 10,28 | 10,3 | 10,3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 337850,2 | 337850,2 | 337850,2 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 10698,1 | 2674,5 | 2674,5 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 297169,4 | 297169,4 | 297169,4 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 14991,1 | 3747,8 | 3747,8 |
штатная численность | единиц | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 118977,0 | 118977,0 | 118977,0 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 11652,2 | 2913,1 | 2913,1 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4452,0 | 1113,0 | 1113,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | ||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 3973,0 | 993,3 | 993,3 |
100437,5 |