Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 " октября 2019 г. | ||||
ГУ "Алгинская основная школа отдела образования района Биржан сал" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 28 | 28 | 28 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1276,1 | 1276,1 | 1276,1 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 35938,9 | 23132,0 | 23132,0 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 29191,2 | 18522,0 | 18522,0 |
из них: | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 3366,7 | 1625,0 | 1625,0 |
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 140479,2 | 90277,8 | 90277,8 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 19595,6 | 13396,0 | 13396,0 |
штатная численность | единиц | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 141997,1 | 129430,0 | 129430,0 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 604,4 | 283,0 | 283,0 |
штатная численность | единиц | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 100733,3 | 62888,9 | 62888,9 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 5624,5 | 3218,0 | 3218,0 |
штатная численность | единиц | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 66958,3 | 51079,4 | 51079,4 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2933,7 | 1861,5 | 1861,5 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1630,0 | 1222,5 | 1222,5 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 208,0 | 44,0 | 44,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1976,0 | 1482,0 | 1482,0 |